С 1 июля компания «1С» проводит повышение цен на программы «1C:Предприятие 8» в версиях ПРОФ и КОРП, о чем партнерам компании сообщено в информационном письме №18272 от 25.04.2014.
Изменения касаются следующих программ:
для хозрасчетных предприятий
Наименование продукта | Цена сейчас | Цена с 1 июля |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 10 800 | 13 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 | 26 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 | 17 400 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 | 36 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 | 47 400 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 | 42 000 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 | 17 400 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 10 800 | 13 000 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 14 500 | 17 400 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25 600 | 31 800 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 12 400 | 16 200 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 23 200 | 30 200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 16 100 | 21 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 41 100 | 53 000 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 16 100 | 21 000 |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 12 400 | 16 200 |
для государственных учреждений
Наименование продукта | Цена сейчас | Цена с 1 июля |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 12 000 | 14 400 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 28 000 | 33 600 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 90 000 | 108 000 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 | 21 600 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 98 000 | 117 600 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 13 600 | 17 700 |
1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) | 29 600 | 38 500 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) | 93 000 | 120 900 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 230 000 | 276 000 |
для корпоративного рынка
Наименование продукта | Цена сейчас | Цена с 1 июля |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000 | 33 600 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 70 000 | 84 000 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 120 000 | 144 000 |
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 155 000 | 186 000 |
1С:Предпр.8.Управление ПП для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 | 252 000 |
1С:Консолидация 8 | 70 000 | 84 000 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 | 432 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 29 600 | 38 500 |
1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) | 155 000 | 205 400 |
1С:Консолидация 8 (USB) | 73 000 | 94 900 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 363 000 | 471 900 |
«Гигабайт» предлагает вам сэкономить до 20% и приобрести продукты по старым ценам до указанного срока. Специалисты нашей компании всегда готовы проконсультировать вас по выбранной программе, а также осуществить полный цикл работ – от первоначальный установки до тонкой настройки системы.
Также при покупке вас ждет приятный бонус – 20% от стоимости программы вернутся к вам в виде бесплатных часов работы программиста.