В связи с изменениями законодательства с 01.04.20г , потребуется обновление программ 1С.
Звоните или оставляйте заявку на сайте - поможем решить любую задачу по 1С.
Предварительная оценка работ по обновлению БЕСПЛАТНО!
Звоните или оставляйте заявку на сайте - поможем решить любую задачу по 1С.
Доступные возможности в зависимости от версии | 1С: Бухгалтерия Базовая | 1С: Бухгалтерия Проф | 1С: Бухгалтерия Корп |
Готовое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета, УСН и ЕНВД | |||
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | |||
Возможность доработки программного продукта, в соответствии с задачами предприятия | |||
Работа территориально распределенных информационных баз | |||
Активация лицензии на программу более 3 раз | |||
Учет в обособленных подразделениях | |||
+5 часов индивидуального обучения | |||
Ограниченное количество переустановок | |||
Готовое решение для ведения управленческого и складского учета | |||
Автоматизированы любые виды торговых операций | |||
Учет по нескольким организациям в отдельных информационных базах | |||
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | |||
Многопользовательский режим | |||
Работа территориально распределенных информационных баз | |||
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | |||
«Удаленный склад» и «Управление заказами» | |||
Модуль управления отношениями с клиентами "1С: CRM ПРОФ" | |||
Клиентская база, расширенная аналитика по клиентам, управление контактами, история контактов | |||
Календарь и напоминания, электронные и sms рассылки, встроенный E-mail клиент. | |||
Управление стадиями и этапами продаж, управление поручениями, воронка продаж. | |||
Интеграция с OpenOffice, MS Word. | |||
Возможность изменения и добавления нового функционала, работы через web-клиент, тонкий клиент. | |||
Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик, динамические и статические сегменты клиентов, обработка обращений клиентов. | |||
Планирование продаж, контактов, управление бизнес-процессами (BPM), управление маркетингом, телемаркетинг. | |||
ABC/XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI), обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами. | |||
Возможность расширения числа рабочих мест, распределенные базы данных. | |||
Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников. | |||
Управление проектами: планирование, план-факт. | |||
Оперативное управление выполнением этапов проектов, подсистема управления показателями. | |||
Взаимодействие с корпоративными системами. | |||
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange. | |||
Учет кадров и персонифицированный учет | |||
Расчет и учет заработной платы | |||
Выплаты и депонирование | |||
Исчисление налогов и страховых взносов | |||
Подготовка регламентированной отчетности | |||
Учет деятельности нескольких организаций | |||
Возможность конфигурирования прикладного решения | |||
Поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Работа с распределенной информационной базой | |||
Набор персонала с поиском кандидатов в интернете | |||
Грейды и КРІ | |||
Социальные льготы и компенсации | |||
Адаптация, обучение и развитие персонала | |||
Кадровый резерв и управление талантами | |||
Учет расходов по направлениям и проектам | |||
Охрана труда, допуски, медосмотры, инструктажи | |||
Удаленный доступ для руководителей и сотрудников | |||
Штрихкодирование документов и файлов, потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов, печать регистрационного штампа | |||
Принятие задач к исполнению, учет и использование графиков работы | |||
Настройка и использование условий маршрутизации, периодические бизнес-процессы, иерархия и остановка бизнес-процессов | |||
Веб-сервисы для работы с файлами «1С: Документооборота 8» из других приложений, система внешнего документооборота (СВД) | |||
Категоризация данных, расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | |||
Перенос сроков выполнения задач, протоколирование работы пользователей, рабочий стол руководителя | |||
Комплексные процессы, автоматическая рассылка отчетов, управление мероприятиями | |||
Форум, встроенная почта, проекты, фотографии пользователей | |||
Множественные состояния документов, настройка доступности по состоянию | |||
Настраиваемое делегирование прав, ограничение доступа через веб-серверы, проверка сложности пароля | |||
Предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот. | |||
Готовое решение для ведения управленческого и производственного учета | |||
Учет по нескольким организациям в единой информационной базе | |||
Многопользовательский режим | |||
Возможность внесения изменений в решение | |||
Работа территориально распределенных информационных баз | |||
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | |||
Программный продукт уже готовый к работе, не требущий доработок и сложной процедуры внедрения | |||
Согласование договорных документов | |||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | |||
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | |||
Использование в режиме веб-клиента | |||
Готовое решение для розничной торговли | |||
Поддержка торгового оборудования и эквайринга | |||
Ввод и печать первичных документов | |||
Совместное использование с программами "1С:Бухгалтерия 8" и "1С:Управление торговлей 8" | |||
Учет по нескольким организациям | |||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | |||
Многопользовательский режим работы, в том числе поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Работа территориально распределенных информационных баз | |||
Поддержка COM-соединения и Automation-сервера | |||
Неограниченное количество валют при учете денежных средств и взаиморасчетов | |||
Учет товарно-материальных ценностей и имущества предприятия | |||
Учет расчетов с контрагентами и сотрудниками | |||
Выписка первичных документов | |||
Учет выпуска продукции при коротком производственном цикле. | |||
Определение прибыли и убытков по видам бизнеса, проектам. | |||
Контроль над денежными потоками предприятия по статьям движения денежных средств. | |||
Формирование Управленческого баланса предприятия | |||
Планирование доходов и расходов | |||
Планирование движения денег | |||
Контроль исполнения бюджета с помощью казначейских заявок | |||
Импорт данных из "1С: Бухгалтерия" и "1С: Управление торговлей" (включая локализации для Украины, Беларуси, Казахстана) | |||
Учет товаров по складам | |||
Возможность изменения конфигурации программы под специфику предприятия | |||
Многопользовательский режим, поддержка клиент-серверного варианта работы | |||
Поддержка территориально-распределенной информационной базы (РИБ) | |||
Учет выпуска продукции при длительном цикле. Незавершенное производство. | |||
Распределение общих расходов между видами бизнеса постатейно | |||
Определение прибыли и убытков предприятия по подразделениям (ЦФО) | |||
Контроль над денежными потоками по подразделениям |
Специалист перезвонит Вам в ближайшее время
Вы успешно подписались на статьи блога компании "Гигабайт", надеемся наши статьи позволят вам получить много полезной информации в сфере 1С!
Вы отписались от блога компании "Гигабайт", надеемся что вы скоро вернетесь! Если сообщения рассылки все равно будут приходить, пожалуйста, обратитесь к нам на почту bugakova@gigansk.ru
Произошла ошибка, попробуйте позже или обратитесь к нам на почту bugakova@gigansk.ru
В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами.
Благодарим за обращение! Менеджер компании свяжется с Вами в ближайшее время